<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sébastien Sindeu, photographe</title>
	<atom:link href="http://www.sindeu.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sindeu.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 20:41:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DétroitS</title>
		<link>http://www.sindeu.net/detroits-7/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/detroits-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs invités]]></category>
		<category><![CDATA[DétroitS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’exposition au Centre Atlantique de la Photographie à Brest (jusqu'au 30 juin) et la sortie du livre Détroits aux Editions Le bec en l’air, un auteur invité vient, chaque semaine, donner sa vision du détroit. 

Dernier invité de la série, Thibaut Cavaillès, journaliste, avec un texte sur le détroit de Gibraltar et un témoignage sonore d'un migrant à Tanger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/detroits-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DétroitS</title>
		<link>http://www.sindeu.net/detroits-6/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/detroits-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs invités]]></category>
		<category><![CDATA[DétroitS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’exposition au Centre Atlantique de la Photographie à Brest (jusqu'au 30 juin) et la sortie du livre Détroits aux Editions Le bec en l’air, un auteur invité vient, chaque semaine, donner sa vision du détroit. 

Cette semaine, Simon Pierre Hamelin, écrivain, avec un texte intitulé "Limes", sur le détroit de Gibraltar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/detroits-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DétroitS</title>
		<link>http://www.sindeu.net/detroits-5/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/detroits-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs invités]]></category>
		<category><![CDATA[DétroitS]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’exposition au Centre Atlantique de la Photographie à Brest (jusqu'au 30 juin) et la sortie du livre Détroits aux Editions Le bec en l’air, un auteur invité vient, chaque semaine, donner sa vision du détroit. 

Cette semaine, Nora Mareï, géographe, doctorante à l’université de Nantes, accompagne l'exposition au Centre Atlantique de la Photo (vernissage le 11 mai).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/detroits-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition</title>
		<link>http://www.sindeu.net/exposition/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/exposition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Expositions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Retrouver l&#8217;exposition DétroitS jusqu&#8217;au 30 juin 2012 au Centre Atlantique de la photographie à Brest ou sur le site www.detroit-s.net &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/exposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DétroitS</title>
		<link>http://www.sindeu.net/detroits-4/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/detroits-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 07:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs invités]]></category>
		<category><![CDATA[DétroitS]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’exposition au Centre Atlantique de la photo à Brest (jusqu'au 30 juin) et du livre Détroits aux Editions Le bec en l’air (sortie le 3 mai), un auteur invité vient, chaque semaine, donner sa vision du détroit. 

Cette semaine, Arno Bertina, écrivain, extrait du texte qui accompagne Détroits (Edition Le bec en l'air)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/detroits-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DétroitS</title>
		<link>http://www.sindeu.net/detroits-3/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/detroits-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 08:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs invités]]></category>
		<category><![CDATA[DétroitS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’exposition au Centre Atlantique de la photo à Brest (à partir du 27 avril) et du livre Détroits aux Editions Le bec en l’air (sortie le 3 mai), un auteur invité vient, chaque semaine, donner sa vision du détroit. 

Cette semaine, Claire Dutrait, co-fondatrice avec Matthieu Duperrex du blog Urbain, trop urbain, avec un texte sur les rives du Bosphore.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/detroits-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DétroitS</title>
		<link>http://www.sindeu.net/detroits-2/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/detroits-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs invités]]></category>
		<category><![CDATA[DétroitS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’exposition au Centre Atlantique de la photo à Brest (à partir du 27 avril) et du livre Détroits aux Editions Le bec en l’air (sortie le 3 mai), un auteur invité vient, chaque semaine, donner sa vision du détroit. 

Cette semaine, Paul Tourret, directeur de l'ISEMAR, nous éclaire sur le détroit du Pas de Calais. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/detroits-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DétroitS</title>
		<link>http://www.sindeu.net/detroits/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/detroits/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 08:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Auteurs invités]]></category>
		<category><![CDATA[DétroitS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de l’exposition au Centre Atlantique de la photo à Brest (à partir du 27 avril) et du livre Détroits aux Editions Le bec en l’air (sortie le 3 mai), un auteur invité vient, chaque semaine, donner sa vision du détroit. 

Cette semaine, Nora Mareï, géographe, doctorante à l’université de Nantes, nous propose une mise en perspective du détroit de Gibraltar. Extraits d'un article intitulé "Gibraltar, fenêtre sur le monde pour l'Espagne".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/detroits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nourrir la ville</title>
		<link>http://www.sindeu.net/nourrir-la-ville/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/nourrir-la-ville/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 11:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nourrir la ville]]></category>
		<category><![CDATA[work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport à l’alimentation a connu en moins de cinquante ans une profonde mutation. L’agriculture est devenue industrielle, mais aussi, désormais, biologique, raisonnée et même, dit-on, de nouveau paysanne. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/nourrir-la-ville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ulysse, le vingt-cinquième chant</title>
		<link>http://www.sindeu.net/ulysse-le-vingt-cinquieme-chant/</link>
		<comments>http://www.sindeu.net/ulysse-le-vingt-cinquieme-chant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sebastien</dc:creator>
				<category><![CDATA[ulysse]]></category>
		<category><![CDATA[work in progress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sindeu.net/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[En préambule, une question simple : Pourquoi Ulysse ? Alors que le panthéon de la littérature et des mythes grecs regorge de héros : Jason et les Argonautes, Thésée et la toison d’Or… Pourquoi la figure mythologique d’Ulysse conserve encore aujourd’hui une étonnante modernité ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sindeu.net/ulysse-le-vingt-cinquieme-chant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

